Referencer og samarbejdspartnere
Her får du et overblik over vores referencer og samarbejdspartnere.
“Tilfredse kunder forpligter – nedenstående ejendomme vi allerede har besøgt”
Vi er ret stolte af vores kunder – og mange kunder forpligter. Derfor har vi gjort det let at finde alle de foreninger, som vi allerede har besøgt. På den måde kan du se om vi i forvejen kender din forening. Brug søgemenuen og find din forening.
Det kan forekomme, at visse foreninger er angivet med administrationens postnummer. Derfor er det lettest at søge på jeres foreningsnavn.
| 617 AB Holtebo | 1613 | København V |
|---|---|---|
| 63681 AB Valbæk | 2800 | Kongens Lyngby |
| 770 AB Bryggergården | 1613 | København V |
| 787 AB Kjeld Langes Gade 6, 6A & 8 | 1613 | København V |
| A/B Gartnergade 3 | 2730 | Herlev |
| A/B Hammershusgade 3-5 | 2730 | Herlev |
| A/B Jagtvej 207 M.fl | 2100 | København Ø |
| A/B Krusågade/Sdr Boulevard | 1820 | Frederiksberg C |
| A/H Tjørnebjerg Tjørnebuen 2 | 2750 | Ballerup |
| A/S Lille Strandvej 12 | 1165 | København K |
| A/S Moltkesvejshave IX | 1560 | København V |
| AB | 1165 | København K |
| AB | 1613 | København V |
| AB 'Besses Hus' | 2100 | København Ø |
| AB 'byvænget' | 4673 | Rødvig Stevns |
| AB 'kastaniehaven' | 7100 | Vejle |
| AB 'slibemesterparken' AFD 2 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB 1935 | 2000 | Frederiksberg |
| AB 35 & Tietgensgade 68 | 1602 | København V |
| AB 59 NK | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB 7-9-11 | 2000 | Frederiksberg |
| AB 7-9-13 | 1672 | København V |
| AB A.L. Drewsensvej 12 | 1302 | København K |
| AB AAB | 2300 | København S |
| AB Aabo | 1124 | København K |
| AB Aahuset | 2000 | Frederiksberg |
| AB Aalandshus | 2000 | Frederiksberg |
| AB Aarhusgade/jellinggade | 2900 | Hellerup |
| AB Abel Cathrines Gade 31 | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Abel Cathrines Gade 8-10 | 1302 | København K |
| AB Abel Cathrinesgade 1-3 A | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Abildgården | 2000 | Frederiksberg |
| AB Abildgården | 1958 | Frederiksberg C |
| AB Åbo | 2000 | Frederiksberg |
| AB Absalonsgade 28-28A-28B | 1264 | København K |
| AB Absalonsgade 29 M. FL. | 1613 | København V |
| AB Absalonsgade 46 | 2610 | Rødovre |
| AB Adam | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Adam Homo - 213 | 4000 | Roskilde |
| AB Adamsgave | 2000 | Frederiksberg |
| AB Admiral Winterfeld Stiftelsen | 1610 | København V |
| AB Admiralparken II | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Adolph Steens Allé 4-6 | 1302 | København K |
| AB Åen | 6000 | Kolding |
| AB Af 1/6-1985 - Søllerødgade 55/ 57 OG Nordbanegade 18 | 2900 | Hellerup |
| AB af 1941 | 2630 | Taastrup |
| AB af 1958 | 2450 | København SV |
| AB af 25.juli 1924 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB af 3. April 1975 | 2700 | Brønshøj |
| AB Ågade 136 M FL Postboks 63 | 1124 | København K |
| AB Aggersborg | 1620 | København V |
| AB Aggersborg | 1130 | København K |
| AB Ahlefeldtsgade 23-25 | 2100 | København Ø |
| AB Ahorn | 2100 | København Ø |
| AB Ahorn 11-13 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Ahornsgade 8 OG 8 A-C | 2000 | Frederiksberg |
| AB Åhusene | 2000 | Frederiksberg |
| AB Akacieparken | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Akacieparken 1 | 3520 | Farum |
| AB Akb-København | 1552 | København V |
| AB Åland | 1264 | København K |
| AB Ålborggade 11-17 M FL | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Ålborggade 19-21 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Alexandrahus | 2300 | København S |
| AB Alhambra | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Alhambra | 1613 | København V |
| AB Alhambrahus | 2100 | København Ø |
| AB Ålholm Plads 1-7 / Roskildevej 159 | 1264 | København K |
| AB Allersborg | 1306 | København K |
| AB Almevangen | 3250 | Gilleleje |
| AB Amagerbro AFD Brigadevej | 2300 | København S |
| AB Amagerbro-Kurland | 1150 | København K |
| AB Amagerbrogade 68/dagøgade 2 | 2300 | København S |
| AB Amagergade 7,11 OG 11 A-C | 2100 | København Ø |
| AB Amagervold | 2000 | Frederiksberg |
| AB Amaliegade 26-36 | 2300 | København S |
| AB Amalievej 15 Harsdorffsvej 1 A - 1 B (J.nr.2007) | 1306 | København K |
| AB Amerikavej 4-6 | 2970 | Hørsholm |
| AB Amerikavej 7-9 Tøndergade 19-21 | 1905 | Frederiksberg C |
| AB Amsterdamgården | 2000 | Frederiksberg |
| AB Andante | 2860 | Søborg |
| AB Andelskronen | 2000 | Frederiksberg |
| AB Andreas Bjørns Gade 3-17 | 1124 | København K |
| AB Angelgården | 5000 | Odense C |
| AB Angelhus | 2500 | Valby |
| AB Angvilla | 2000 | Frederiksberg |
| AB Anneberghus-Sandbygård-Torbenfeldthus | 2700 | Brønshøj |
| AB Århusgade 4 - 10 | 1150 | København K |
| AB Århusgade 40-46 | 1124 | København K |
| AB Århusgade 43/løgstørgade 7 | 2900 | Hellerup |
| AB Århusgade 72-76 A-B | 1620 | København V |
| AB Århusgade 78-80 | 1620 | København V |
| AB Århusgade 99/ Vardegade 2 | 1150 | København K |
| AB Arken | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Arkonagade 6-8 | 2450 | København SV |
| AB Asgaard | 2200 | København N |
| AB Asger Rygs Gade 13-15 | 1553 | København V |
| AB Asminderødgade 10-16 | 1165 | København K |
| AB Asminderødgade 5-13 | 1264 | København K |
| AB Assurandørernes Gaard | 1264 | København K |
| AB Asta Nielsen | 2700 | Brønshøj |
| AB Augustagade 22-24 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Augustagade 26-28 A-B | 2000 | Frederiksberg |
| AB Augustagade 9-13 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Aurikelgården | 1602 | København V |
| AB Avedørelejren II | 2300 | København S |
| AB Backershus Matr.nr. 8 CK Sundbyøster Backersvej 84-92,lemnosvej 34 | 2900 | Hellerup |
| AB Bådmandsstræde 12 M.fl. | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Baggesenshus | 1068 | København K |
| AB Bagsværd Torv | 2860 | Søborg |
| AB Baker Street | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Bakkebo 1 | 3400 | Hillerød |
| AB Bakkegården | 2450 | København SV |
| AB Bakkegården Hvidovrevej 160A-170 | 1264 | København K |
| AB Balder | 2200 | København N |
| AB Baldersbo | 1958 | Frederiksberg C |
| AB Baldersgade 42-44 | 2200 | København N |
| AB Baldersgade 61-63 | 2200 | København N |
| AB Baldershus | 1264 | København K |
| AB Banevolden 38 40 42 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bangs Minde, Vennemindevej 58 MFL | 2900 | Hellerup |
| AB Baunebo | 2000 | Frederiksberg |
| AB Baunegårdsvej 2, A OG B | 2200 | København N |
| AB Baunegårdsvej 6 6A & 6B | 1613 | København V |
| AB Bauneholm | 3400 | Hillerød |
| AB Bavnehøj | 1602 | København V |
| AB Bavnehøj | 6040 | Egtved |
| AB Bella | 2700 | Brønshøj |
| AB Bellevue | 2300 | København S |
| AB Bellishaven | 5800 | Nyborg |
| AB Bellmans Plads 22-30 Thomas Laubsgade 28-30 | 1304 | København K |
| AB Bellmansgade 7-37 | 1264 | København K |
| AB Bentzon BO | 1358 | København K |
| AB Bentzons Have | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bentzons Have (Bentzonsvej 43) | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bentzonshus | 2900 | Hellerup |
| AB Bentzonsvej 1 / Nyelandsvej 46 | 1620 | København V |
| AB Bentzonsvej 14 | 1561 | København V |
| AB Bentzonsvej 16 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bentzonsvej 35 | 2300 | København S |
| AB Bentzonsvej 38-44 | 1360 | København K |
| AB Bentzonsvej 43 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bentzonsvej 46, 48 A OG B | 1553 | København V |
| AB Beringparken III | 2900 | Hellerup |
| AB Berners Stiftelse | 2200 | København N |
| AB Bevtoftgade 4-6 A | 1602 | København V |
| AB Bille Brahe | 5000 | Odense C |
| AB Bille Brahes VEJ 6 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Birkedommeren Tomsgårdsvej 36, Birkedommervej 37-39 | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Birkedommergården | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Birkedommervej 85-93 | 2400 | København NV |
| AB Birkegade 8-10 OG Egegade 7 | 1068 | København K |
| AB Birkegade 9-9A | 1620 | København V |
| AB Birkehave | 1220 | København K |
| AB Birkelunden | 2300 | København S |
| AB Birketoften | 2860 | Søborg |
| AB Birketoften | 2860 | Søborg |
| AB Birketoften | 2860 | Søborg |
| AB Bispebuen | 1613 | København V |
| AB Bispehusene | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bjelken | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Bjelkes Alle 3-5 | 2200 | København N |
| AB Bjelkes Alle 9-9A | 1150 | København K |
| AB Bjergbakken | 4100 | Ringsted |
| AB Bjerggården | 1620 | København V |
| AB Bjergtoppen | 1264 | København K |
| AB Bjerring HUS | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Bjørnen, Nordre Fasanvej 212 | 1104 | København K |
| AB Bjørnsdal | 1165 | København K |
| AB Bjørnstjerne | 2200 | København N |
| AB Blåbagge | 1264 | København K |
| AB Blågårdsgade 10/baggesensgade | 2730 | Herlev |
| AB Blåmejsegården | 2000 | Frederiksberg |
| AB Blåmunkehus | 2400 | København NV |
| AB Blankavej 1-9 OG Sylviavej 6 | 2500 | Valby |
| AB Blegdammen | 1414 | København K |
| AB Blegdamsvej 106 A-C | 1150 | København K |
| AB Blekingehus | 1302 | København K |
| AB Blidahlund & Esperancegården | 2500 | Valby |
| AB Blommehaven | 4690 | Haslev |
| AB Blæsenborg | 2000 | Frederiksberg |
| AB Blæsenborg | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Blæsenborg | 2000 | Frederiksberg |
| AB Blæsenborg | 1306 | København K |
| AB Bogbindergården | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Bogensegade 1-5 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bogholder Alle 78 | 2720 | Vanløse |
| AB Bogøvej 3-5 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bogøvej 4 | 1165 | København K |
| AB Borgergade 136 | 2100 | København Ø |
| AB Borgervangen | 1304 | København K |
| AB Bornholmsgade 4-6 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Borthigsgaard | 1613 | København V |
| AB Borthigsvænge | 1151 | København K |
| AB Borupgaard | 1620 | København V |
| AB Boyesgade 3-11 | 1620 | København V |
| AB Brahes HUS | 2300 | København S |
| AB Brammersgade 42 | 8000 | Aarhus C |
| AB Bramsgaarden | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bregnerødgade 7-17 | 2900 | Hellerup |
| AB Broager | 2500 | Valby |
| AB Broagergade 5-7 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Broagergade 8/haderslevgade 5 | 1620 | København V |
| AB Brofogedhus | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Brogade37/harhoffs Alle 33 | 4700 | Næstved |
| AB BROHAVE | 2000 | Frederiksberg |
| AB Brohuset | 2900 | Hellerup |
| AB Broparken af 1986 | 5000 | Odense C |
| AB Bror-Boye Brorsonsgade 9/boyesgade 15 | 2900 | Hellerup |
| AB Brorson | 1624 | København V |
| AB Brorsonshus | 1124 | København K |
| AB Brotorvet | 2600 | Glostrup |
| AB Brydesgaard | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bryggergården | 2900 | Hellerup |
| AB Bryggervangen | 2100 | København Ø |
| AB Brynhilde | 2000 | Frederiksberg |
| AB Brødhusene | 1160 | København K |
| AB Brøndbyvestervej 31-41 | 1620 | København V |
| AB Brønsbo | 2000 | Frederiksberg |
| AB Brønshave | 2000 | Frederiksberg |
| AB Brønshøjgård 17-23 | 1263 | København K |
| AB Brønshøjhus | 2100 | København Ø |
| AB Brønshøjvej 2 A M.fl. | 1620 | København V |
| AB Buddinge Hovedgade 230 - 232 | 1264 | København K |
| AB Buddinge Park | 2000 | Frederiksberg |
| AB Buddingevej 78-80 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bülowsvej 32A-C | 1264 | København K |
| AB Buskager 1-9/stilledal 17-19 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bustrup | 2500 | Valby |
| AB Byhøjen 2-34 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Bækkebo | 1123 | København K |
| AB Bækken 42-55 | 2730 | Herlev |
| AB Bøhmen | 1067 | København K |
| AB Carit Etlarsvej 14 - 16 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Carl Holm | 1561 | København V |
| AB Carl Johans Gade 8-12 | 1253 | København K |
| AB Carl Johansgade 14 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Carl Johansgade 4-6 | 2860 | Søborg |
| AB Carl Møllers Alle 2-4 | 1150 | København K |
| AB Carl Nielsens Plads Herlev | 2100 | København Ø |
| AB Carla Prinsesse Charlottesgade 31-35 | 1958 | Frederiksberg C |
| AB Carls Gave | 2000 | Frederiksberg |
| AB Carlsborg | 1150 | København K |
| AB Centrum | 2650 | Hvidovre |
| AB Centrum | 2765 | Smørum |
| AB Charlottehaven | 2200 | København N |
| AB CHR Richardtsvej 6 - FA 418 | 1358 | København K |
| AB CHR Svendsensgården | 1561 | København V |
| AB Chr. Richardts VEJ 6 | 1951 | Frederiksberg C |
| AB Chr. X, Egebovej/agerbovej, 2800 Lyngby | 2700 | Brønshøj |
| AB Christian X`S Alle 19-25 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Christianehøj 177-187 | 3000 | Helsingør |
| AB Christianehøj 46-50 | 2860 | Søborg |
| AB Christianehøj 62-68 | 1358 | København K |
| AB Christiansgården | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Christianshavns Voldgade 11 | 1553 | København V |
| AB Classensborg | 1124 | København K |
| AB Classensgade 38/ Sønderborggade 3 | 2100 | København Ø |
| AB Classensgade 47-49 M.fl. | 2500 | Valby |
| AB CUL DE SAC | 2700 | Brønshøj |
| AB Cumberland | 2700 | Brønshøj |
| AB Cumberland(Brønshøj) | 2200 | København N |
| AB Cypernsvej 11 | 1160 | København K |
| AB Cypernsvej 21-23 | 1150 | København K |
| AB Dagmarsgade 4-10 | 2900 | Hellerup |
| AB Dagmarsgade 43 - 45 | 1150 | København K |
| AB Dagmarsgade41/ægirsgade 23 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Dahlerup | 2610 | Rødovre |
| AB Dahlia HUS | 2300 | København S |
| AB Dalen | 1613 | København V |
| AB Damgården II | 2970 | Hørsholm |
| AB Damhjørnet | 2000 | Frederiksberg |
| AB Damhusdalen 71-75 | 2635 | Ishøj |
| AB Damsøhusene | 1304 | København K |
| AB Damsøvænget | 2000 | Frederiksberg |
| AB Danasvej 31A-B | 1910 | Frederiksberg C |
| AB Dannebrogsgade 38 M.fl. | 2500 | Valby |
| AB Dannebrogsgade 39 A-B | 1151 | København K |
| AB Dannebrogsgade 4 | 8000 | Aarhus C |
| AB Dannefærd | 1124 | København K |
| AB Dannevang | 3480 | Fredensborg |
| AB Dannevirke | 1264 | København K |
| AB De Nittens Hus | 2200 | København N |
| AB Degnesvinget | 2000 | Frederiksberg |
| AB DEN Grimme Ælling | 2900 | Hellerup |
| AB DEN Grønne Vinkel | 3000 | Helsingør |
| AB Den Gule By | 2730 | Herlev |
| AB DEN Høje Giraf | 2100 | København Ø |
| AB DET BLÅ HUS | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB DET BLÅ Stempel | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB DET Gule Hjørne | 2900 | Hellerup |
| AB Dommervænget 16-28 & 32 | 1620 | København V |
| AB Donau | 1620 | København V |
| AB Dovregade 6/romsdalsgade 6 | 1360 | København K |
| AB Dovrehus | 2300 | København S |
| AB DR Abildgaards Alle 8 | 1955 | Frederiksberg C |
| AB Dr Abildgaardsalle 12 | 1955 | Frederiksberg C |
| AB Drejøgade 4-6 | 1360 | København K |
| AB Drejøgade 8 | 2100 | København Ø |
| AB Dronng Olgasvej 55-55A | 1553 | København V |
| AB Duevej 84-106 | 1358 | København K |
| AB Dybbølsgade 24 | 1466 | København K |
| AB Dybbølsgade 62 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Dybendal 57-63 | 1613 | København V |
| AB DYBKRUS | 2770 | Kastrup |
| AB Dyssegården | 1124 | København K |
| AB Ebertsgade 4 | 2770 | Kastrup |
| AB Eddagården | 2200 | København N |
| AB Edvard Falcksgade 3-5 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Egegade 18 OG 18A | 2730 | Herlev |
| AB Egegade 5 | 1165 | København K |
| AB Egeskovgård | 2640 | Hedehusene |
| AB Egeskovparken | 1602 | København V |
| AB Egilshus | 1620 | København V |
| AB Eksercerpladsen 108 | 2610 | Rødovre |
| AB Elbagade 23-29 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Ellebo | 1414 | København K |
| AB Ellegårdsvej 12 M.fl. | 2900 | Hellerup |
| AB Ellegårdsvej 23 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Ellegårdsvej 25-27A | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Ellehammer | 8450 | Hammel |
| AB Elleparken | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Ellesletten II | 2000 | Frederiksberg |
| AB Elmegade 17-19 | 1620 | København V |
| AB Elmegade 2-4 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Elmegade 20 | 1151 | København K |
| AB Elmegade 22, Elmegade 22, 2200 KBH N | 1151 | København K |
| AB Elmeguld | 1613 | København V |
| AB Elmeparken II | 4690 | Haslev |
| AB Elsabo | 2000 | Frederiksberg |
| AB Eltham | 1124 | København K |
| AB Elverparken | 2730 | Herlev |
| AB Emdrup Søpark | 1130 | København K |
| AB Eng/dyb (Enghave Plads 1/dybbølsgade 70) | 2670 | Greve |
| AB Engberg | 1151 | København K |
| AB Enggården | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Enggården (kbh v) | 2500 | Valby |
| AB Enghave | 1466 | København K |
| AB Enghave Park | 2500 | Valby |
| AB Enghavegården | 1263 | København K |
| AB Enghaven | 2500 | Valby |
| AB Enghavevej 28 A-B | 1620 | København V |
| AB Enghavevej 34 Hedebygade 32-34 Rejsbygade 2-8 | 1124 | København K |
| AB Enghavevej 53 | 1123 | København K |
| AB Englandshus | 1264 | København K |
| AB Englandsvej 199-201 | 1067 | København K |
| AB Engtoftevej 4 | 1306 | København K |
| AB Erica Park | 1602 | København V |
| AB Erik Ejegod | 1264 | København K |
| AB Esbern Snares Gade 10-12 | 2900 | Hellerup |
| AB Esbern Snares Gade 16-18 | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Esbern Snaresgade 20-22 | 2900 | Hellerup |
| AB Esbøl | 2000 | Frederiksberg |
| AB Eskerik | 1620 | København V |
| AB Eskildsgade 13-13A | 2500 | Valby |
| AB Eskildsgade 20-22 | 2900 | Hellerup |
| AB Eskildsgade 24-26 | 2610 | Rødovre |
| AB Eskildsgade 32-34 | 2900 | Hellerup |
| AB Eskildsgade 37/halmtorvet 44 | 1553 | København V |
| AB Eskildsgade 60 | 2700 | Brønshøj |
| AB Esplanaden/bornholmsgade | 1264 | København K |
| AB Esromborg | 1620 | København V |
| AB Esromgade 16 - 18 | 1613 | København V |
| AB Esromgade 20-24 | 2500 | Valby |
| AB Essex Park Taastrup II | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Estersvej 17 A-B | 4760 | Vordingborg |
| AB Estlandsgadekarreen | 1160 | København K |
| AB Evaldsbo | 2610 | Rødovre |
| AB Ewaldsgade 10 | 1150 | København K |
| AB Ewaldsgade 12 | 2200 | København N |
| AB Falkebo | 1264 | København K |
| AB Falken | 2000 | Frederiksberg |
| AB Falken | 2300 | København S |
| AB Falkevej 5-9 | 1360 | København K |
| AB Falkoner Alle 124 | 1302 | København K |
| AB Falkoner Alle 23 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Falkoner Alle 49/sindshvilevej | 1068 | København K |
| AB Falkoner Alle 71 M FL Ejendomsadministration I/S | 1264 | København K |
| AB Falkonerhjørnet | 2200 | København N |
| AB Falstersvej 7-Guldborgvej 16-18 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fanøgade 32 | 2900 | Hellerup |
| AB Fanøgade 34-36 | 1151 | København K |
| AB Fanøgade 38 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fanøgade 40 OG Landskronagade 27-27 A | 1602 | København V |
| AB Farumgade 3-5 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fasanen | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Fasanen | 2100 | København Ø |
| AB Fasanhuset | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fasørnen | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB FED Lykke | 1124 | København K |
| AB Femager | 2500 | Valby |
| AB Fenbo - Fenrisgade 10 | 5000 | Odense C |
| AB Filosofvænget | 2300 | København S |
| AB Finlandshus | 2500 | Valby |
| AB Finlandshus af 1998 | 2610 | Rødovre |
| AB Firkanten | 1620 | København V |
| AB Fiskedammen | 1123 | København K |
| AB Fiskedamsgade 12-14 | 4050 | Skibby |
| AB Fiskedamsgade 29 | 2100 | København Ø |
| AB Fiskers Hvile | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fjenneslevvej 1-7 | 1260 | København K |
| AB Flensborggade 39 | 2900 | Hellerup |
| AB Flensborggade 9-13 | 1264 | København K |
| AB Flensborghus | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Flensbro | 2500 | Valby |
| AB Fløjgården A M B A | 1553 | København V |
| AB Folehaven 117-119 | 2900 | Hellerup |
| AB Folkvarsvej | 1553 | København V |
| AB Folkvarsvej 10 | 1850 | Frederiksberg C |
| AB Folkvarsvej 11-13 Vaarsø Hansen | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Folkvarsvej 14 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Folkvarsvej 15-17 | 1150 | København K |
| AB Folkvarsvej 4-6 | 1602 | København V |
| AB FOR Korsika OG Milanogården | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Forchhammersvej 20-22 | 1920 | Frederiksberg C |
| AB Foreningen Humlens Venner | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Foreningen NY Carlsberg VEJ 8 | 1850 | Frederiksberg C |
| AB Foreningen Valkyrien | 2300 | København S |
| AB Forhåbningsholms Allé 13 | 1904 | Frederiksberg C |
| AB Forhåbningsholms Alle 43- 43 A | 2100 | København Ø |
| AB Forhåbningsholms Alle 49 | 2400 | København NV |
| AB Fredens Mølle II | 1561 | København V |
| AB Fredensborggade 1/esromgade 14 | 2791 | Dragør |
| AB Fredensborggade 6-8 | 2200 | København N |
| AB Fredensborggade 6-8 | 8450 | Hammel |
| AB Fredericiagade 10-10A | 2500 | Valby |
| AB Fredericiagade 78/gl Vagt 1 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Frederik | 2000 | Frederiksberg |
| AB Frederiksberg Alle 13 A & B | 1151 | København K |
| AB Frederiksberg Alle 19B / Have-Selskabetsvej 1 A-B | 1820 | Frederiksberg C |
| AB Frederiksberg Alle 52 M FL | 1620 | København V |
| AB Frederiksberg Arbejderhjem | 1165 | København K |
| AB Frederiksbo | 1620 | København V |
| AB Frederiksborggade 33 - Nansensgade 71 | 1613 | København V |
| AB Frederiksborggade 39-39A Carsten Kirstein | 1067 | København K |
| AB Frederiksborggade 42/nansensgade 92 | 1130 | København K |
| AB Frederiksborgvej 15 | 4000 | Roskilde |
| AB Frederiksborgvej 188-190 | 2900 | Hellerup |
| AB Frederiksstadsgade 11-13 | 1667 | København V |
| AB Frederiksstadsgade 5 | 1130 | København K |
| AB Frederikssundsvej 127-Højenhald 1-3(Kaldet AB Pax) | 2900 | Hellerup |
| AB Frederikssundsvej 312 A-B | 2400 | København NV |
| AB Frederikssundsvej 78 A | 2400 | København NV |
| AB Frederikssundsvej 96 C-D | 1602 | København V |
| AB Frederiksvej 11A-15 | 4760 | Vordingborg |
| AB Frederiksvej 23 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Frederiksvej 24 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Frederiksvej 30 | 2730 | Herlev |
| AB Frederiksvej 32-34 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Frederiksvej 6 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Frejas SAL | 1302 | København K |
| AB Frejasgade 2/jagtvej 135 | 1123 | København K |
| AB Frejasgade 3 | 1302 | København K |
| AB Frejasgade 4 | 2200 | København N |
| AB Frejasgade 9 | 2000 | Frederiksberg |
| AB Fremtiden | 2300 | København S |
| AB Friheden | 1304 | København K |
| AB Friheden | 1552 | København V |
| AB Frisersvej 22 A-D | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Fristatborg | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Frøken Munck | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Fuglebakkehus | 2610 | Rødovre |
| AB Fuglevang | 2700 | Brønshøj |
| AB Fuglevangsvej 16 | 1602 | København V |
| AB Fyensbo | 2200 | København N |
| AB Fyensgade 8 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Fyrreknolden | 9000 | Aalborg |
| AB Fægtegården | 2830 | Virum |
| AB Fælledvej 14 A-E | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Første MAJ | 2100 | København Ø |
| AB G F G | 5000 | Odense C |
| AB Gammel Banegårdsvej 3 | 3000 | Helsingør |
| AB Gammel Jernbanevej 41 | 1263 | København K |
| AB Gammel Kongevej 162 A-D | 3000 | Helsingør |
| AB Gammel Mølle | 2000 | Frederiksberg |
| AB Gammeltoftgade 4 | 2100 | København Ø |
| AB Ganesha | 1610 | København V |
| AB Gartnerhusene | 4690 | Haslev |
| AB Gartnervænget 1 | 1123 | København K |
| AB Garvergaarden A M B A | 1553 | København V |
| AB Garvergården | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Gas-Erik | 2500 | Valby |
| AB Gasværksvej 14 | 2900 | Hellerup |
| AB Gasværksvej 17 | 1656 | København V |
| AB Gasværksvej 19 A+B | 2000 | Frederiksberg |
| AB Gasværksvej 4-6 | 2900 | Hellerup |
| AB Gebauersgade 6 | 8230 | Åbyhøj |
| AB Gedvad 1-3 | 2800 | Kongens Lyngby |
| AB Geels Skovbryn | 1264 | København K |
| AB Geislersgade 16-18 | 1068 | København K |
| AB Geislersgade 20-22 | 4000 | Roskilde |
| AB Genboerne | 2000 | Frederiksberg |
| AB Gennemløbet 1-11 | 2700 | Brønshøj |
| AB Gennemløbet 13-15 | 2730 | Herlev |
| AB Gentoftegade 32 M.fl. | 1220 | København K |
| AB Gentoftegade 55-55A | 4050 | Skibby |
| AB Gentoftehus | 1220 | København K |
| AB Georginevej 13/gyldenlakvej 37 | 1220 | København K |
| AB Georginevej 9 | 2300 | København S |
| AB Gerlevhuse | 2000 | Frederiksberg |
| AB Gertsens Gaard | 1130 | København K |
| AB GL Kongevej 35 A - 37 A | 2450 | København SV |
| AB GL Kongevej 86 C | 1466 | København K |
| AB GL Kongevej 94 M FL. | 2500 | Valby |
| AB GL. Kalkbrænderivej 27-33 2100 Kbh. Ø | 1610 | København V |
| AB GL. Kongevej 130 A & B | 2500 | Valby |
| AB GL. Kongevej 41-41 A | 1150 | København K |
| AB GL. Kongevej 91 A-B-C | 1220 | København K |
| AB GL. Køge Landevej 240-240A | 2900 | Hellerup |
| AB GL. Mølle, GL. Jernbanevej 22- 24 M FL | 2900 | Hellerup |
| AB GL. Skovlundevej 29-109 | 2000 | Frederiksberg |
| AB GL. Strandvej 150 | 3050 | Humlebæk |
| AB Gladbovej 2-6 & Vigerslev Alle 164-168 | 1958 | Frederiksberg C |
| AB Glasgården Frederikssundsvej 60A-60C | 1264 | København K |
| AB Glasvej-Frederiksborgvej | 2000 | Frederiksberg |
| AB Glænøgaard | 2500 | Valby |
| AB Godsbanegade 9-15 | 2600 | Glostrup |
| AB Godthåbsbo | 1602 | København V |
| AB Godthåbsvej 18A-D/20A-2 | 1304 | København K |
| AB Godthåbsvej 239 A-B | 1613 | København V |
| AB Godthåbsvej 24 | 2100 | København Ø |
| AB Godthåbsvej 32 A-B | 2200 | København N |
| AB Godthåbsvej 4-6 | 1067 | København K |
| AB Godthåbsvej 47-51 M. FL | 2800 | Kongens Lyngby |
